Полезная информация о световых
панелях Slim Panels
Видеоинструкция по замене
постера в кристалайте
Видеоинструкция по замене
постера во фреймлайте
Еще не сняли
Параметры тонких световых панелей
Вид изделия/формат | Габаритный размер панели, мм | Размер постера, мм | Масса, кг | Энергопотребление, Вт |
---|---|---|---|---|
Настенные и подвесные односторонние кристалайты/фреймлайты | ||||
A3 | 520×397×10 | 420×297 | 1,5 | 6 |
A2 | 694×520×10 | 594×420 | 2,5 | 9 |
A1 | 941×694×10 | 841×594 | 5 | 14 |
A0 | 1289×941×14 | 1189×841 | 15 | 23 |
AA | 1500×990×14 | 1400×890 | 22,5 | 50 |
2AA | 1800×1200×14 | 1700×1100 | 33 | 70 |
Подвесные двусторонние кристалайты/фреймлайты | ||||
A3 | 520×397×10 | 420×297 | 2,3 | 6 |
А2 | 694×520×10 | 594×420 | 3,7 | 9 |
А1 | 941×694×10 | 841×594 | 7,5 | 28 |
А0 | 1289×941×14 | 1189×841 | 22,5 | 46 |
Инструкция по эксплуатации подвесных кристалайтов
Инструкция по эксплуатации подвесных фреймлайтов
Инструкция по эксплуатации настенных кристалайтов
Инструкция по эксплуатации настенных фреймлайтов